Kilpailu:
COVID-Masters 9-ball
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | COVID-Masters 9-ball | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 16.05.2020 13:40 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 16.05.2020 13:40 | |
Kilpailun tyyppi: | Muu kisa | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 10 | |
Palkintopotti max: | 100 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 90 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 16.05.20 16:42 |
2 | Antti Heiskanen | 16.05.20 16:43 |
3 | Mika Jääskeläinen | 16.05.20 16:43 |
4 | Ville Leskinen | 16.05.20 16:44 |
5 | Jukka Venäläinen | 16.05.20 16:44 |
6 | Mikko Kortelainen | 16.05.20 16:44 |
7 | Miika Jalkanen | 16.05.20 16:45 |
8 | Antti Tyyskä | 16.05.20 16:45 |
9 | Joona Kämäräinen | 16.05.20 16:58 |
Round 1
A1
1/16
Race to:5
A2
8/9
Race to:5
A3
5/12
Race to:5
A4
4/13
Race to:5
A5
3/14
Race to:5
A6
6/11
Race to:5
A7
7/10
Race to:5
A8
2/15
Race to:5
Round 2
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
Round 3
A13
Race to:5
A14
Race to:5
Round 4
A15
Race to:5
Round 5
FINAALI
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
Round 2
B5
(A12)
Race to:5
B6
(A11)
Race to:5
B7
(A10)
Race to:5
B8
(A9)
Race to:5
Round 3
B9
Race to:5
B10
Race to:5
Round 4
B11
(A13)
Race to:5
B12
(A14)
Race to:5
Round 5
B13
Race to:5
Round 5
B13
Race to:5
Round 6
B14
(A15)
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Mika Jääskeläinen | - | W O | |
2 | Timo Tiikkainen | - | Mikko Kortelainen | 5 - 0 |
3 | Antti Heiskanen | - | W O | |
4 | Ville Leskinen | - | W O | |
5 | Antti Tyyskä | - | W O | |
6 | Miika Jalkanen | - | W O | |
7 | Joona Kämäräinen | - | W O | |
8 | Jukka Venäläinen | - | W O |
Round 2:
1 | Mika Jääskeläinen | - | Timo Tiikkainen | 2 - 5 |
2 | Antti Heiskanen | - | Ville Leskinen | 5 - 3 |
3 | Antti Tyyskä | - | Miika Jalkanen | 5 - 0 |
4 | Joona Kämäräinen | - | Jukka Venäläinen | 3 - 5 |
Round 3:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Heiskanen | 5 - 4 |
2 | Antti Tyyskä | - | Jukka Venäläinen | 5 - 1 |
Round 4:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Tyyskä | 5 - 4 |
Round 5:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Tyyskä | 3 - 5 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Mikko Kortelainen |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
Round 2:
1 | Joona Kämäräinen | - | Mikko Kortelainen | 0 - 5 |
2 | Miika Jalkanen | - | W O | |
3 | Ville Leskinen | - | W O | |
4 | Mika Jääskeläinen | - | W O |
Round 3:
1 | Mikko Kortelainen | - | Miika Jalkanen | 5 - 0 |
2 | Ville Leskinen | - | Mika Jääskeläinen | 1 - 5 |
Round 4:
1 | Antti Heiskanen | - | Mikko Kortelainen | 2 - 5 |
2 | Jukka Venäläinen | - | Mika Jääskeläinen | 1 - 5 |
Round 5:
1 | Mikko Kortelainen | - | Mika Jääskeläinen | 5 - 3 |
Round 6:
1 | Antti Tyyskä | - | Mikko Kortelainen | 5 - 4 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
2 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
3 | Mikko Kortelainen | 0 | 0 |
4 | Mika Jääskeläinen | 0 | 0 |
5 | Antti Heiskanen | 0 | 0 |
5 | Jukka Venäläinen | 0 | 0 |
7 | Ville Leskinen | 0 | 0 |
7 | Miika Jalkanen | 0 | 0 |
9 | Joona Kämäräinen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: